Guide des tailles LMA
Retrouvez ci-dessous un guide détaillé pour vous aider à choisir la taille la plus adaptée pour la gamme LMA et ses vêtements de travail.
Ces indications restent à titre informatif, car les tailles peuvent varier selon les coupes et modèles.
Trouver ma taille LMA
Indiquez votre taille et votre poids, ou vos mesures si vous les connaissez : nous les comparons aux tableaux ci-dessous.
Indiquez votre pointure habituelle ou la longueur de votre pied : nous les comparons aux tableaux ci-dessous.
Indiquez le tour de votre paume : nous le comparons aux tableaux ci-dessous.
Indiquez votre tour de tête : nous le comparons aux tableaux ci-dessous.
Conseil indicatif : entre deux tailles, prenez la plus grande. Vos saisies restent dans votre navigateur : rien n’est envoyé ni enregistré.
Homme
Hauts (t-shirts, chemises, blousons…)
| Tailles affichées sur nos fiches (internationales) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille LMA (points) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Tour de poitrine (cm) | 65-72 | 73-80 | 81-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 | 129-136 | 137-144 | 145-152 | 153-160 | 161-168 |
| Tour de taille (cm) | 61-68 | 69-76 | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | 117-124 | 125-132 | 133-140 | 141-148 | 149-156 | 157-164 |
| Tour de bassin (cm) | 69-76 | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | 117-124 | 125-132 | 133-140 | 141-148 | 149-156 | 157-164 | 165-172 |
Hauts (combinaison)
| Tailles affichées sur nos fiches (internationales) | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille LMA (points) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Tour de poitrine (cm) | 65-72 | 73-80 | 81-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 | 129-136 | 137-144 | 145-152 | 153-160 | 161-168 |
| Tour de taille (cm) | 61-68 | 69-76 | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | 117-124 | 125-132 | 133-140 | 141-148 | 149-156 | 157-164 |
| Tour de bassin (cm) | 69-76 | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | 117-124 | 125-132 | 133-140 | 141-148 | 149-156 | 157-164 | 165-172 |
Bas
| Tailles affichées sur le produit (LMA) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille internationale | XS/1 | XS/1 | S/2 | S/2 | M/3 | M/3 | L/4 | L/4 | XL/5 | XL/5 | 2XL/6 | 2XL/6 | 3XL/7 | 3XL/7 | 4XL/8 | 4XL/8 | 5XL/9 | 5XL/9 | 6XL/10 | 6XL/10 | 7XL/11 | 7XL/11 |
| Taille DE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Taille UK/US | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 |
| Taille IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Tour de taille (cm) | 63-65 | 66-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 | 133-136 | 137-140 | 141-144 | 145-148 |
| Tour de bassin (cm) | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 | 133-136 | 137-140 | 141-144 | 145-148 | 149-152 | 153-156 | 157-160 | 161-164 |
Femme
Hauts
| Tailles affichées sur le produit (LMA) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille internationale | XS/1 | XS/1 | S/2 | S/2 | M/3 | M/3 | L/4 | L/4 | XL/5 | XL/5 | 2XL/6 | 2XL/6 | 3XL/7 | 3XL/7 |
| Tour de poitrine (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 144-149 |
| Tour de taille (cm) | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-119 | 120-126 | 127-133 | 134-140 | 141-147 |
| Tour de bassin (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 | 138-142 | 143-147 |
Bas
| Tailles affichées sur le produit (LMA) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille internationale | XS/1 | XS/1 | S/2 | S/2 | M/3 | M/3 | L/4 | L/4 | XL/5 | XL/5 | 2XL/6 | 2XL/6 | 3XL/7 | 3XL/7 |
| Tour de poitrine (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 144-149 |
| Tour de taille (cm) | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-119 | 120-126 | 127-133 | 134-140 | 141-147 |
| Tour de bassin (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 | 138-142 | 143-147 |











