
Guide des tailles Velilla
Retrouvez ci-dessous un guide détaillé pour vous aider à choisir la taille la plus adaptée pour la gamme Velilla.
Ces indications restent à titre informatif, car les tailles peuvent varier selon les coupes et modèles.
Trouver ma taille Velilla
Indiquez votre taille et votre poids, ou vos mesures si vous les connaissez : nous les comparons aux tableaux ci-dessous.
Indiquez votre pointure habituelle ou la longueur de votre pied : nous les comparons aux tableaux ci-dessous.
Indiquez le tour de votre paume : nous le comparons aux tableaux ci-dessous.
Indiquez votre tour de tête : nous le comparons aux tableaux ci-dessous.
Conseil indicatif : entre deux tailles, prenez la plus grande. Vos saisies restent dans votre navigateur : rien n’est envoyé ni enregistré.
Homme
Hauts et combinaisons
| Tailles affichées sur le produit (Velilla, EU) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille en lettres | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
| Tour de poitrine (cm) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-123 | 123-129 | 129-135 | 135-141 | 135-141 | 141-147 | 141-147 |
| Tour de taille (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 123-129 | 129-135 | 129-135 |
| Tour de cou (cm) | 36-37 | 36-37 | 37-38 | 37-38 | 39-40 | 39-40 | 41-42 | 41-42 | 43-44 | 43-44 | 45-46 | 45-46 | 47-48 | 47-48 |
Pantalons et salopettes
| Tailles affichées sur le produit (Velilla, EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille en lettres | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
| Tour de taille (cm) | 68-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 123-129 | 129-135 | 129-135 |
Femme
Hauts
| Tailles affichées sur le produit (Velilla, EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille en lettres | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 | 131-137 | 137-143 |
| Tour de taille (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
Pantalons, salopettes et jupes
| Tailles affichées sur le produit (Velilla, EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille en lettres | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| Tour de hanches (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 | 120-125 | 125-130 | 130-135 | 135-140 | 140-145 |










